Autosport und Kart |
Preis |
Nationale / Internationale R Lizenz / AUTO | € 123,00 |
Nationale / Internationale D Lizenz / AUTO | € 123,00 |
Int. C Lizenz / AUTO | € 185,00 |
Int. B Lizenz / AUTO | € 261,00 |
Int. A Lizenz / AUTO | € 451,00 |
Nationale Fahrerlizenz / Kart | € 112,00 |
Int. C Lizenz / KART | € 152,00 |
Int. B Lizenz / KART | € 191,00 |
Int. A Lizenz / KART | € 254,00 |
Fahrerlizenz für 1 Veranstaltung (Auto/Kart) | € 53,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe - Jahr | € 44,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe für 1 Veranstaltung | € 22,00 |
Auto / Kart Bewerberlizenzen für Einzelpersonen | € 206,00 |
Firmenbewerberlizenz / Auto, Kart | € 836,00 |
Teambewerberlizenz / Auto, Kart | € 545,00 |
Clubbewerberlizenz / Auto, Kart | € 390,00 |
Motorradsport |
Preis |
Int. FIM / EM / WM Lizenz (Extranet) | lt. FIM-/FIM Europe |
Nat. / EU (A/B) Fahrerlizenz | € 107,00 |
Nationale. EU (A/B) Fahrerlizenz für 1 Veranstaltung | € 51,00 |
Nat. / EU (A/B) Juniorlizenz | € 40,00 |
Nat. / EU (A/B) Juniorlizenz für 1 Veranstaltung | € 18,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe | € 44,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe für 1 Veranstaltung | € 22,00 |
Firmenbewerberlizenz / Motorradsport | € 237,00 |
Teambewerberlizenz / Motorradsport | € 141,00 |
Clubbewerberlizenz / Motorradsport | € 115,00 |
für alle Lizenz-Kategorien |
Preis |
Lizenzduplikat | € 7,00 |
Lizenzzuschlag (für verspätete Einreichung bzw. Zusatzbearbitung) | € 17,00 |
Pseudonymgebühr | € 322,00 |
Pseudonymgebühr Tageslizenz | € 53,00 |
Auslansstartgenehmigung: | |
bei allen izenzen bei Antrag spätestens 3 Tage vor Nennschluss | gebührenfrei |
bei Antrag danach | € 29,00 |
Freigabe Motorrad | € 107,00 |
RaceCard (im Namen und Rechnung der Uniqa eingehoben) |
Preis |
AMF RaceCard | € 63,00 |
AMF Racecard für 1 Verasnstaltung | € 26,00 |
Duplikat der AMF Racecard | € 7,00 |
Leihgebühren |
Preis |
Leigebühr Schallpegelmessgerät | € 173,00 |
Leigebühr Waage | € 148,00 |
Versicherungen (im Namen und Rechnung der Uniqa eingehoben) |
Preis |
Lizenzunfallversicherung / Jahr | € 96,00 |
Lizenzunfalversicherung für Teamsportler / Jahr | € 114,00 |
Lizenzunfallversicherung für 1 Veranstaltung | € 21,00 |
Lizenzunfallversicherung / Jahr Regularity - Gleichmäßigkeit | € 43,00 |
Lizenzunfallversicherung 1 Veranstaltung Regularity - Gleichmäßigkeit | € 8,00 |
Lizenzunfallversicherung Int. FIM Zusatz | |
Lizenzunfallversicherung FIM WM Zusatz | |
AMF Angebot für freiwillige Unfall Zusatzversicherung | |
Kollektivunfallversicherung für Funktionäre bei Veranstaltung | |
Haftpflichtversicherung für Veranstalter |
Veranstaltergebühren |
Preis |
Veranstalterlizenz 2021 | € 43,00 |
Veranstaltergebühr / lizenzfreier Event | € 83,00 |
Veranstaltergebühr / RaceCard Event | € 65,00 |
Veranstaltergebühr / RaceCard Serie | € 310,00 |
Veranstaltergebühr / Auto national | € 778,00 |
Veranstaltergebühr / Auto international | € 1013,00 |
Veranstaltergebühr / Auto Slalom, Auto Trial national | € 572,00 |
Veranstaltergebühr / Kart national | € 372,00 |
Veranstaltergebühr / Motorrad international | €1013,00 |
Veranstaltergebühr / Motorrad, Quad, national und FIM Europe Bereich | € 477,00 |
Veranstaltergebühr / touristische Veranstaltungen | € 160,00 |
Veranstaltergebühr / Enduro, Trial, Juniorbewerbe, Minibike, national und FIM Europe Bereich | € 104,00 |
Zuschlag für Titelsponsor | € 441,00 |
Veranstaltergebühr / Gleichmäßigkeits Bewerbe | € 528,00 |
Veranstaltergebühr / nationale Serie | €1420,00 |
Veranstaltergebühr / nationale Karting Serie | € 931,00 |
Veranstaltergebühr / internationale Serie Level Club, Historic | €1551,00 |
Veranstaltergebühr / internationale Serie Level Bronze | €2586,00 |
Veranstaltergebühr / Titelsponsor Serie | €1139,00 |
Veranstaltergebühr / Digital Motorsport Event | € 65,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / internationale FIA Series competition (according FIA fee structure) |
auf Anfrage |
Nationale Prädikatsgebühr / FIA Formel 1 WM, Moto GP | €20182,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / FIA WEC, WTCR, WRC, Rallycros WM, Superbike WM | €15051,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / Formel 2, Endurance, Motocross WM | €5914,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / Supermoto WM, FIA Berg EM-,Rallycross-,Autocross-,Truck-, Formel 3, FIA Cups, DTM | €2204,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / Speedway Finals, Eisrennen, Trial WM, X-Trail, MX Freestyle | €1599,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / alle übrigen WM, EM, Cups oder Challenge | €1106,00 |
zusätzliche FIA, FIM, Europe und Zonen Prädikatsgebühren bei int. Veranstaltungen | auf Anfrage |
FIA - CEZ Prädikatsgebühr | laut FIA |
FIA - Prädikatsgebühr | laut FIA |
FIM - Prädikatsgebühr | laut FIM |
FIME - Prädikatsgebühr | laut FIME |
CIK - Prädikatsgebühr | laut CIK |
1139,-- |
Fahrzeugdokumente |
Preis |
Nat. Fahrzeug Homologation bzw. Änderung | €1666,00 |
Nachtrag / Erweiterung zur nationalen Fahrzeug Homologation | € 420, |
FIA Homologationsblätter / Historische FIA Homologationsblätter je Gruppe | € 67,00 |
FIA Homologationsblätter / Historische FIA Homologationsblätter je Erweiterung | € 20,00 |
FIA Papier zusätzlich pro Blatt | € 0,65 |
Anhang J / K (historisch) | € 26,00 |
AMF Wagenpass | € 177,00 |
Umtausch AMF Wagenpass alt auf neues Format | € 41,00 |
Duplikat eines AMF Wagenpasses | € 93,00 |
Änderung eines AMF Wagenpasses | € 15,00 |
FIA Wagenpass für Offroad und Elektro Solar | € 177,00 |
FIA Historic Technical Pass (HTP) inkl. Überprüfung | € 750,00 |
Duplikat FIA HTP | € 375,00 |
Duplikat Nat. Historischer Wagenpass (HWP) | € 211,00 |
Änderung eines HTP 1. Blatt (Ersatz für FIA Barcode am Fahrzeug) | € 63,00 |
Änderung eines HTP jedes weitere Blatt | € 15,00 |
FIA ROPS - Zertifikat (Überrollvorrichtung) | € 105,00 |
Zuschlag für Wagenpassantrag (bei Einreichung von weniger als 30 Tagen vor Ausstellugsfrist) | € 72,00 |
Versandspesen Inland ab 12,-- abhängig von Geweicht/Größe | € 12,00 |
Versandspesen EMS, Ausland ab 25,-- abhängig von Gewicht / Größe | € 25,00 |
Strecken |
Preis |
Streckenbegutachtung für temporäre Strecken | € 215,00 |
Streckenbegutachtung für permanente Strecken | € 322,00 |
Nationale AMF Bahnlizenz | € 106,00 |
Disziplinargebühren |
Preis |
Protestgebühr (bei Eventstatus "national", "Zone" oder "FIME") | € 250,00 |
Protestgebühr (bei Eventstatus "international") | € 900,00 |
Berufungsgebühr (bei Eventstatus "national", "Zone", oder "FIME") | € 800,00 |
Berufungsgebühr (bei Eventstatus "international") | €3000,00 |
Demontagekostenvorschuss / Höchstgrenze (wird von Sportkommissaren festgelegt): | |
Autosport | bis zu €20000,00 |
Motorradsport | bis zu €8000,00 |
Sportstrafen / Höchstgrenze (wird von Sportkommissaren festgelegt): | |
Autosport | bis zu €10000,00 |
Motorradsport | bis zu €5000, |
Strafen bei Michtvorlage des ordnungsgemäßen Schlussberichtes innerhalb von 8 Tagen nach Ende der betreffenden Veranstaltung | € 350,00 |
Zuschlag bei verspäteter Einreichung der Veranstalterusschreibung | 200 % der natürlichen Kalendergebühr |
AMF Puplikationen |
Preis |
FIM-, FIM Europe-Annuaire,FIM Reglements | lt. Fim-/FIM Europe |
FIA-, CIK-Annuaire | lt. FIA |
FIA-, CIK Bulletin | lt. FIA |
Werbeeinschaltungen in AMF-Medien | auf Anfrage |