Automobilsport und Karting |
Preis |
| Nationale / Internationale R Lizenz / AUTO | € 153,00 |
| Nationale / Internationale D Lizenz / AUTO | € 153,00 |
| Nationale / Internationale RX / AX Junior / AUTO | € 153,00 |
| Nationale / Internationale C Lizenz / AUTO | € 229,00 |
| Int. B Lizenz / AUTO | € 322,00 |
| Int. A Lizenz / AUTO | € 559,00 |
| Nationale E/F/G Fahrerlizenz / Kart | € 138,00 |
| Int. E/F/G Lizenz / Kart | € 887,00 |
| Fahrerlizenz One Event (Auto/Kart) | € 83,00 |
| Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe - Jahr | € 58,00 |
| Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe für 1 Veranstaltung | € 32,00 |
| Auto / Kart Bewerberlizenzen für Einzelpersonen | € 255,00 |
| Firmenbewerberlizenz / Auto, Kart | € 1.036,00 |
| Teambewerberlizenz / Auto, Kart | € 674,00 |
| Clubbewerberlizenz / Auto, Kart | € 483,00 |
Motorradsport |
Preis |
| Int. FIM / EM / WM Lizenz (Extranet) | lt. FIM-/FIM Europe |
| Nat. / EU (A/B) Fahrerlizenz | € 132,00 |
| Nationale. EU (A/B) FahrerlizenzOne Event | € 83,00 |
| Nat. / EU (A/B) Juniorlizenz | € 53,00 |
| Nat. / EU (A/B) Juniorlizenz One Event | € 27,00 |
| Firmenbewerberlizenz / Motorradsport | € 294,00 |
| Teambewerberlizenz / Motorradsport | € 175,00 |
| Clubbewerberlizenz / Motorradsport | € 142,00 |
für alle Lizenz-Kategorien |
Preis |
| Lizenzduplikat Fahrer inkl. Versand | € 25,00 |
| Lizenzduplikat Bewerber | € 10,00 |
| Lizenzzuschlag (für verspätete Einreichung bzw. Zusatzbearbeitung) | € 20,00 |
| Pseudonymgebühr | € 600,00 |
| Pseudonymgebühr Tageslizenz | € 100,00 |
| Auslandsstartgenehmigung: | |
| bei allen Lizenzen bei Antrag spätestens 3 Tage vor Nennschluss | |
| bei Antrag danach | € 36,00 |
| Freigabe Motorrad | € 133,00 |
| Bestätigung Status AMF Sportler | € 31,00 |
AMF RaceCard (im Namen der Uniqa eingehoben) |
Preis |
| AMF RaceCard | € 65,00 |
| Duplikat AMF-Racecard inkl. Versand | € 25,00 |
Leihgebühren |
Preis |
| Leigebühr Waage | € 189,00 |
Versicherungen (im Namen und Rechnung der Uniqa eingehoben) |
Preis |
| Lizenzunfallversicherung / Jahr | € 96,00 |
| Lizenzunfalversicherung für Teamsportler / Jahr | € 114,00 |
| Lizenzunfallversicherung für 1 Veranstaltung | € 21,00 |
| Lizenzunfallversicherung / Jahr Regularity - Gleichmäßigkeit | € 43,00 |
| Lizenzunfallversicherung 1 Veranstaltung Regularity - Gleichmäßigkeit | € 8,00 |
| AMF Angebot für freiwillige Unfall Zusatzversicherung | |
| Kollektivunfallversicherung für Funktionäre bei Veranstaltung - siehe Bereich Veranstalterversicherungen | |
| Haftpflichtversicherung für Veranstalter - siehe Bereich Veranstalterversicherungen | |
| Veranstalterunfalldeckung Breitensport - siehe Bereich Veranstalterversicherungen |
Veranstaltergebühren |
Preis |
| Veranstalterlizenz | € 51,00 |
| Veranstaltergebühr / lizenzfreier Event | € 130,00 |
| Veranstaltergebühr / RaceCard Event | € 75,00 |
| Veranstaltergebühr / RaceCard Serie | € 250,00 |
| Veranstaltergebühr / Auto national | € 909,00 |
| Veranstaltergebühr / Auto international | € 1.184,00 |
| Veranstaltergebühr / Auto Slalom | € 669,00 |
| Veranstaltergebühr / Kart national | € 435,00 |
| Veranstaltergebühr / Motorrad international | € 1.184,00 |
| Veranstaltergebühr / Motorrad, Quad, national und FIME | € 558,00 |
| Veranstaltergebühr / touristische Veranstaltungen | € 187,00 |
| Veranstaltergebühr / Enduro, Trial, Juniorbewerbe, Minibike, national und FIME | € 121,00 |
| Titelsponsor Einzelbewerb | € 525,00 |
| Veranstaltergebühr / Gleichmäßigkeits Bewerbe | € 617,00 |
| Veranstaltergebühr / nationale Serie | € 1.660,00 |
| Veranstaltergebühr / nationale Karting Serie | € 1.089,00 |
| Veranstaltergebühr / AMF Jugendserie | € 597,00 |
| Veranstaltergebühr / internationale Serie Level Club, Historic | € 1.814,00 |
| Veranstaltergebühr / internationale Serie Level Bronze | € 3.022,00 |
| Veranstaltergebühr / Titelsponsor AMF Serie | € 1.331,00 |
| Veranstaltergebühr / Digital Motorsport Event | € 75,00 |
| Veranstaltungsgebühr / Bergslalom | € 212,00 |
| Nationale Prädikatsgebühr / internationale FIA Series competition (according FIA fee structure) |
auf Anfrage |
| Nationale Prädikatsgebühr / FIA Formel 1 WM, Moto GP | € 25.004,00 |
| Nationale Prädikatsgebühr / FIA WEC, WTCR, WRC, Rallycros WM, Superbike WM | € 18.648,00 |
| Nationale Prädikatsgebühr / Formel 2, Endurance, Motocross WM | € 7.327,00 |
| Nationale Prädikatsgebühr / Supermoto WM, FIA Berg EM-, Rallycross-, Autocross-, Truck-, Formel 3, FIA Cups, DTM | € 2.731,00 |
| Nationale Prädikatsgebühr / Speedway Finals, Eisrennen, Trial WM, X-Trail, MX Freestyle | € 1.982,00 |
| Nationale Prädikatsgebühr / alle übrigen WM, EM, Cups oder Challenge | € 1.370,00 |
| zusätzliche FIA, FIM, Europe und Zonen Prädikatsgebühren bei int. Veranstaltungen | auf Anfrage |
| FIA - CEZ Prädikatsgebühr | laut FIA |
| FIA - Prädikatsgebühr | laut FIA |
| FIM - Prädikatsgebühr | laut FIM |
| FIME - Prädikatsgebühr | laut FIME |
| CIK - Prädikatsgebühr | laut CIK |
| Förderung von Dachverbänden |
Fahrzeugdokumente |
Preis |
| Vorläufiger HTP-Wagenpass | € 53,00 |
| Nat. Fahrzeug Homologation bzw. Änderung | €2.064,00 |
| Nachtrag / Erweiterung zur nationalen Fahrzeug Homologation | € 520,00 |
| FIA Homologationsblätter / Historische FIA Homologationsblätter je Gruppe | € 82,00 |
| FIA Homologationsblätter / Historische FIA Homologationsblätter je Erweiterung | € 24,00 |
| FIA Papier zusätzlich pro Blatt | € 0,75 |
| AMF Wagenpass | € 219,00 |
| Duplikat eines AMF Wagenpasses | € 116,00 |
| Änderung eines AMF Wagenpasses | € 18,00 |
| FIA Wagenpass für Offroad und Elektro Solar | € 219,00 |
| Duplikat Historischer Wagenpass (HTP) | € 275,00 |
| FIA ROPS - Zertifikat | € 185,00 |
| AMF Kilometergeld | € 0,50 |
| Besichtigungsgebühr Technik | € 81,00 |
| Wagenpassantrag Verspätungszuschlag | € 90,00 |
| Versandspesen Inland -- abhängig von Gewicht/Größe | ab € 14,00 |
| Versandspesen EMS, Ausland - abhängig von Gewicht / Größe | ab € 30,00 |
| Besichtigungsgebühr HTP | € 182,00 |
| FIA Gebühren HTP | € 540,00 |
| Bearbeitungsgebühr FIA HTP | € 550,00 |
Strecken |
Preis |
| Streckenbegutachtung für temporäre Strecken | € 300,00 |
| Streckenbegutachtung und Bahnlizenz permanente Strecken | € 600,00 |
| Nationale AMF Bahnlizenz | € 150,00 |
Disziplinargebühren |
Preis |
| Protestgebühr (bei Eventstatus "national", "Zone" oder "FIME") | € 300,00 |
| Protestgebühr (bei Eventstatus "international") | € 900,00 |
| Berufungsgebühr (bei Eventstatus "national", "Zone", oder "FIME") | € 900,00 |
| Berufungsgebühr (bei Eventstatus "international") | €3.000,00 |
| Demontagekostenvorschuss / Höchstgrenze (wird von Sportkommissaren festgelegt): | |
| Autosport | bis zu €20.000,00 |
| Motorradsport | bis zu €8.000,00 |
| Sportstrafen / Höchstgrenze (wird von Sportkommissaren festgelegt): | |
| Autosport | bis zu €10.000,00 |
| Motorradsport | bis zu €5.000,00 |
| Strafen bei Nichtvorlage des ordnungsgemäßen Schlussberichtes innerhalb von 8 Tagen nach Ende der betreffenden Veranstaltung | € 350,00 |
| Kostenersatz für Disziplinarverhandlungen | |
| Zuschlag bei verspäteter Einreichung der Veranstalterausschreibung |
AMF Publikationen |
Preis |
| FIM-, FIM Europe-Annuaire, FIM Reglements | lt. Fim-/FIM Europe |
| FIA-, CIK-Annuaire | lt. FIA |
| FIA-, CIK Bulletin | lt. FIA |
| Werbeeinschaltungen in AMF-Medien | auf Anfrage |
